لیست قیمت لاستیک بیابانی به قیمت دولتی + جدول زمانی اسفند ماه 1402 منتشر شد

شرکت دزرت تایر یکی از شرکت هایی است که از طریق توزیع کنندگان خود اقدام به توزیع لاستیک دولتی می کند. اکنون لیست قیمت لاستیک های بیابانی به قیمت دولتی منتشر شده است. البته باید اشاره کنیم که این فهرست مربوط به ماه مارس 1402 هجری قمری است. بنابراین، اگر در زمان دیگری این مقاله را مطالعه کنید، ممکن است قیمت های متفاوتی را در بازار مشاهده کنید. قیمت های اعلام شده برای این لیست شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود. بنابراین باید 9 درصد دیگر به اعداد اعلام شده اضافه شود تا قیمت نهایی محصول برای مصرف کننده مشخص شود.

قیمت لاستیک بیابانی

کافر سور از سال 1377 فعالیت خود را در استان خراسان جنوبی آغاز کرد و زمینه فعالیت این شرکت تولید لاستیک رادیال خودروهای سواری می باشد. از طریق یک تحقیق کوتاه در بازار، مشتریان می توانند لاستیک های بیابانی با اندازه های مختلف با ابعاد مختلف خریداری کنند. بنابراین هم دارندگان خودروهای داخلی و هم دارندگان خودروهای وارداتی می توانند از محصولات تایر بیابانی استفاده کنند. تایر کویر یکی از تولیدکنندگان لاستیک ایرانی است که تایرهای چهارفصل را در گستره محصولات خود دارد.

لیست قیمت تایر بیابانی به قیمت دولتی اسفند 1402:

لاستیک اندازه گیری قیمت اعلام شده (SAR)
ویژه KB2000 175/60R13 8,005,950
Elegance KB12 165/65R13 7,535,010
هوشمند KB26 165/65R13 7,535,010
KB36 گرانبها 175/70R13 8,182,548
قوی (R14) KB22 185/65R14 9,883,353
ایده آل (R14) KB27 185/65R14 9,883,353
تندر (R14) KB77 205/60R14 11,537,990
KB44 ارائه می دهد 205/60R14 11,537,990
KB88 انعطاف پذیر 185/60R14 9,496,575
Roadmaster KB600 195R14C 16,144,481
کاسپین KB6000 195R14C 16,144,481
قوی (R15) KB22 185/65R15 10,486,916
ایده آل (R15) KB27 185/65R15 10,486,916
KB33 اضافی 195/60R15 10,949,315
تندر (R15) KB77 205/60R15 12,126,664
KB47 قدرتمند 195/65R15 11,167,122
KB44 ارائه می دهد 205/50R16 15,417,381
KB55 عالی 205/55R16 16,687,050
ببر KB66 215/65R16 23,507,828
KB57 215/60R16 18,482,217
KB47 195/60R16 15,684,945
ببر (17) KB66 215/60R17 26,762,581
KB700 عالی 225/65R17 25,191,786
KB700 عالی 235/65R17 25,384,190
طوفان KB200 215/50 R17 23,030,493
Vitality KB57 215/55R17R 18,026,822
KB55 عالی 205/50R17 17,940,118
KB900 غالب 265/65R17 36,141,442
SUV Valiant KB444 245/70R17 35,361,340
LT Valiant KB444 245/70R17 35,836,857
عالی (235/18) KB700 235/60R18 26,648,224
عالی (225/18) KB700 225/60R18 25,309,250
طوفان KB200 215/45R18Z 22,764,467
KB800 سرسخت 235/55R18 27,325,259
KB900 غالب 265/60R18 36,504,705
Tascenor KB300 215/55.18 24,952,949
KB700 عالی 235/55.19 27,688,350
فوق العاده (225/55/19) KB700 225/55R19 27,659,908
بهمن KB555 255/45R20 30,306,528

منبع: https://digiato.com/car-news/price-list-of-kavir-tire-tires-with-government-rate-published

  فضاپیمای خوشه ای به سکوی پرتاب رسیده است