گروه خودروسازی سایپا طبق معمول لیست قیمت خودروهای خود را برای اسفند ماه 1402 هجری شمسی منتشر کرد. در لیست قیمت محصولات سایپا اسفند ماه 1402 طیف کامل خودروهای سایپا و دو زیرمجموعه زامیاد و پارس خودرو به چشم می خورد. مشتریانی که قبلا خودرو خریداری کرده اند بر اساس لیست قیمت جدید این شرکت تسویه حساب خواهند شد. این لیست همانند ماه های گذشته کامل بوده و انواع خودروهای سواری و تجاری در آن قابل مشاهده است.
سایپا در اسفند 1402 قیمت ساینا S با استاندارد 85، کوییک پلاس اتوماتیک و کوییک اس با استاندارد 85 را در اسفند 1302 افزایش داد، همچنین چند ماه بعد ساینا GX به عنوان نسخه تمام آپشن این خودرو به لیست قیمت سایپا بازگشت. . اگر به لیست زیر دقت کنید و آن را با قیمت های اعلام شده در بخشنامه های قبلی سایپا مقایسه کنید، متوجه کاهش بسیار جزئی قیمت برخی خودروها خواهید شد. در واقع این کاهش به دلیل لغو عوارض و سایر پرداخت های قانونی در سال 1402 اتفاق افتاده است. خودروهایی که در فروردین ماه 1403 هجری شمسی به مشتریان تحویل داده می شوند با نرخ عوارض و مالیات بر اساس نرخ سال جدید قیمت گذاری می شوند.
لیست قیمت محصولات سایپا اسفند 1402 هجری شمسی:
نام محصول | قیمت (SAR) |
محصولات سایپا | |
ساینا اس تیپ DA | 3,237,570,000 |
ساینا اس با 85 دنده | 3,354,640,000 |
ساینا اس دوبل | 2,831,620,000 |
ساینا اس اتوماتیک | 3,309,320,000 |
سینا جی ایکس | 3,297,770,000 |
سریع به علاوه اتوماتیک | 3,368,170,000 |
Fast S از نوع DA | 2,815,920,000 |
سریع S با دنده 85 | 2,945,040,000 |
سریع GX-L | 3,538,910,000 |
GX-L سریع با ترمز ESC | 3,632,660,000 |
اطلس جی | 3,997,310,000 |
شاهین جی (ترمز ESC) | 4,344,940,000 |
شاهین GL (ترمز ESC) *سانروف وجود ندارد |
4,182,990,000 |
شاهین جی اتوماتیک | 6,417,180,000 |
چانگان + CS35 نوع 2 | 11,434,880,000 |
چانگان + CS35 نوع 3 | 12,744,132,000 |
Changan+CS55 | 14,009,630,000 |
محصولات زامیاد | |
نیسان یک گزینه است | 5,171,900,000 قیمت شعاعی: 169000000 قیمت هیدرولیک: 221,000,000 |
Nissan Tech Optional (SVPD) | 5,421,900,000 |
نیسان دو آپشن | 5,541,900,000 قیمت شعاعی: 169000000 قیمت هیدرولیک: 221,000,000 |
اختیاری نیسان دیزل | 6,251,900,000 |
پادرا پلاس تکسوس | 5,999,900,000 |
دوبل بهادرا پلاس | 6,459,900,000 |
پیکاپ شعاعی کارون | 7,101,900,000 |
محصولات پارس خودرو | |
سریع روپیه | 2,862,540,000 |
Rapid CVT R | 3,385,180,000 |
RS سریع با 85 دنده | 2,926,280,000 |
سریع GXR-L | 3,653,450,000 |
GXR-L سریع با ترمز ESC | 3,747,200,000 |
Zotye DL5 | 10,599,630,000 |
منبع: https://digiato.com/price-terms-of-sale-car/price-list-saipa-products-march-1402-published